Myanmar National Portal
Emergency Contact Number
Hospitals
Police Station
Ambulance
Yangon-Mandalay Highway Police Station
Fire Station
Hospitals
| စဥ် | ဌာန / နေရာ | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ |
|---|---|---|
| 1 | Napyitaw Hospital | |
| 2 | Naypyitaw 1000-Bed Hospital | |
| 3 | Retired Civil Service Hospital, Nay Pyi Taw | |
| 4 | Obstetrics and Gynecology Hospital, Nay Pyi Taw | |
| 5 | Eye, Ear, Nose and Throat Hospital, Nay Pyi Taw | |
| 6 | Children's Specialized Hospital, Nay Pyi Taw | |
| 7 | Orthopedic Hospital, Nay Pyi Taw | |
| 8 | Yangon General Hospital | |
| 9 | Yangon 500-Bed Specialist Hospital | |
| 10 | Insein General Hospital | |
| 11 | North Okkalapa Hospital | |
| 12 | Children’s Hospital , Yangon | |
| 13 | Yankin Children’s Hospital , Yangon | |
| 14 | Ear, Nose & Throat Hospital, Yangon | |
| 15 | Yangon Eye Hospital | |
| 16 | Yangon Mental Health Hospital | |
| 17 | Yangon Orthopedic Hospital | |
| 18 | Thaketa Special Hospital, Yangon | |
| 19 | Thingangyun General Hospital, Yangon | |
| 20 | Mingalardon Specialist Hospital, Yangon | |
| 21 | Central Women's Hospital (Gymkhana), Yangon | |
| 22 | Waibargi Specialist Hospital , Yangon | |
| 23 | Aung San Tuberculosis Hospital, Yangon | |
| 24 | Yangon General Hospital (New) | |
| 25 | National Rehabilitation Hospital, Yangon | |
| 26 | Mandalay General Hospital | |
| 27 | Mandalay Children’s Hospital | |
| 28 | 300-bed children's hospital, Mandalay | |
| 29 | Central Women's Hospital, Mandalay | |
| 30 | Mental Health Hospital, Mandalay | |
| 31 | 300-bed teaching hospital, Mandalay | |
| 32 | Eye, Ear, Nose and Throat Hospital, Mandalay | |
| 33 | Orthopedic Hospital, Mandalay | |
| 34 | Yaynanthar Leprosy Hospital, Mandalay | |
| 35 | Mandalay Tuberculosis Hospital | |
| 36 | 550-Bed Children's Hospital, Mandalay | |
| 37 | General Hospital, Pyin Oo Lwin | |
| 38 | 500-Bed General Hospital, Bago | |
| 39 | 500-Bed General Hospital, Pyay | |
| 40 | Taungoo General Hospital | |
| 41 | 100-Bed General Hospital, Tharyawaddy | |
| 42 | Mawlamyaing General Hospital | |
| 43 | Women's and Children's Hospital, Mawlamyaing | |
| 44 | Hpaan General Hospital | |
| 45 | 500-Bed General Hospital, Sittwe | |
| 46 | Maubin General Hospital | |
| 47 | Pyapon General Hospital | |
| 48 | Pakokku General Hospital | |
| 49 | Magway General Hospital | |
| 50 | Teaching Hospital, Magway | |
| 51 | Yamethin General Hospital | |
| 52 | MinBu General Hospital | |
| 53 | 200-Beded Hospital , Pyinmana, Naypyitaw | |
| 54 | 100-bed hospital, Tat Kone | |
| 55 | Department of Medical Service, Thayet District | |
| 56 | Kalay General Hospital | |
| 57 | Tamu District Hospital | |
| 58 | 500-Bed General Hospital, Myitkyina | |
| 59 | Drug Addiction Hospital, Myitkyina | |
| 60 | Kathar General Hospital | |
| 61 | Sap San Tun Hospital, Taunggyi | |
| 62 | Women's and Children's Hospital; Taunggyi | |
| 63 | Kalaw General Hospital | |
| 64 | Loikaw General Hospital | |
| 65 | 100-Bed General Hospital, Tachileik | |
| 66 | Kyaingtong General Hospital |
Police Station
| စဥ် | ဌာန / နေရာ | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ |
|---|---|---|
| 1 | Nay Pyi Taw Police Force | |
| 2 | Kachin State Police Force | |
| 3 | Kayar State Police Force | |
| 4 | Kayin State Police Force | |
| 5 | Chin State Police Force | |
| 6 | Sagaing Region Police Force | |
| 7 | Tanintharyi Region Police Force | |
| 8 | Bago Region Police Force | |
| 9 | Magway Region Police Force | |
| 10 | Mandalay Region Police Force | |
| 11 | Mon State Police Force | |
| 12 | Rakhine State Police Force | |
| 13 | Yangon Region Police Force | |
| 14 | Shan State Police | |
| 15 | Ayeyarwady Region Police Force |
Ambulance
| စဥ် | ဌာန / နေရာ | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ |
|---|---|---|
| 1 | Nay Pyi Taw General Hospital (1000 Beds) | |
| 2 | Zabu Thiri Public Hospital | |
| 3 | Thapyaygone Rural Health Department | |
| 4 | Ottara Thiri Public Hospital | |
| 5 | Zayar Thiri Public Hospital | |
| 6 | Pobba Thiri Public Hospital | |
| 7 | Dakhina Thiri Public Hospital | |
| 8 | Lewe Myanmar Red Cross Society | |
| 9 | Pyinmana General Hospital | |
| 10 | Yangon | |
| 11 | Mandalay |
Yangon-Mandalay Highway Police Station
Highway Police Chief's Office (Headquarters), Naypyitaw
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| - | 0/0 - 352/6 | 09420888801 |
| - | - | 09420888802 |
| - | - | 09420888803 |
| - | - | 09420888804 |
| - | - | 09420888840 |
No(3) Junction Highway Police Station , Hlegu
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 11/0 | 20/0 - ၂၀/၀ | 09420888805 |
| 7/6 | - - - | 09420888823 |
| 15/2 | - - - | 09420888824 |
| 0/2 | - - - | 09420888844 |
Ball Nat Gyi Highway Police Station, Bago
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 39/0 | - - - | 09420888816 |
| 20/5 | - - - | 09420888825 |
| 29/0 | - - - | 09420888826 |
| 37/2 | - - - | 09420888827 |
Ball Ni Highway Police Station, Dite Oo
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 58/1 | 40/0 - 60/0 | 09420888810 |
| 52/1 | - - - | 09420888820 |
| 46/1 | - - - | 09420888829 |
| 53/7 | - - - | 09420888832 |
Oak Shit Kone Highway Police Station, Dite Oo
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 72/0 | 60/0 - 80/0 | 09420888807 |
| 63/1 | - - - | 0942088837 |
| 66/7 | - - - | 0942088838 |
| 76/0 | - - - | 09420888839 |
Myoe Chaung Highway Police Station, Kyauk Tagar
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 83/2 | 80/0 - 100/0 | 09420888809 |
| 98/1 | - - - | 09420888833 |
| 92/0 | - - - | 09420888836 |
| 88/0 | - - - | 09420888842 |
Phyuu Highway Police Station, Phyuu
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 115/0 | 100/0 - 120/0 | 0942088810 |
| 101/0 | - - - | 09420888841 |
| 105/6 | - - - | 09420888843 |
Baw Di Kone Highway Police Station, Oak Twin
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 137/6 | 120/0 - 142/0 | 09420888811 |
| 127/2 | - - - | 09420888850 |
| 124/4 | - - - | 09420888851 |
| 133/5 | - - - | 09420888852 |
Zee Pin Thar Highway Police Station, Taungoo
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 146/4 | 142/0 - 164/0 | 09420888813 |
| 145/0 | - - - | 09420888849 |
| 158/5 | - - - | 09420888854 |
| 154/1 | - - - | 09420888858 |
Thar Ga Ya Highway Police Station ,Yay Tar Shay
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 172/6 | 164/0 - 186/0 | 09420888812 |
| 180/3 | - - - | 09420888828 |
| 165/3 | - - - | 09420888856 |
Pa Lway Highway Police Station, Dekkhina Thiri
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 201/1 | 186/0 - 208/0 | 09420888808 |
| 195/6 | - - - | 09420888831 |
| 192/0 | - - - | 09420888859 |
Pan Tin Highway Police Station, Ottara Thiri Township
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 220/3 | 208/0 - 232/0 | 09420888814 |
| 212/5 | - - - | 09420888834 |
| 228/0 | - - - | 09420888860 |
Phayar Taung Highway Police Station, Tatkon
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 233/7 | 232/0 - 256/0 | 09420888815 |
| 242/5 | - - - | 09450888861 |
| 250/0 | - - - | 09420888863 |
Pay Pin Lay Highway Police Station, Pyaw Bwe
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 262/3 | 256/0 - 280/0 | 09420888816 |
| 259/0 | - - - | 09420888830 |
| 271/5 | - - - | 09420888862 |
Thee Kone Highway Police Station, Meiktilar
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 284/4 | 280/0 - 304/0 | 09420888817 |
| 298/3 | - - - | 09420888853 |
| 293/2 | - - - | 09420888864 |
Pyin Si Highway Police Station, Natogyi
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 325/4 | 304/0 - 328/0 | 094208888819 |
| 305/2 | - - - | 09420888857 |
| 311/7 | - - - | 09420888865 |
| 317/3 | - - - | 09420888867 |
Sagar Inn Highway Police Station, Tada-U
| မိုင်တိုင် | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) | ဖုန်းနံပါတ် |
|---|---|---|
| 352/2 | 328/0 - 352/0 | 09420888820 |
| 330/5 | - - - | 09420888868 |
| 335/0 | - - - | 09420888869 |
| 344/3 | - - - | 09420888870 |
Fire Station
| စဥ် | ဌာန / နေရာ | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ |
|---|---|---|
| 1 | Fire Department (Nay Pyi Taw) | |
| 2 | Daw Pone Township Fire Station | |
| 3 | Mingalar Don Township Fire Station | |
| 4 | Hmaw Bi Township Fire Station | |
| 5 | Oakkan Township Fire Station | |
| 6 | Pyi Gyi Tan Khon Township Fire Station | |
| 7 | Yandanarpone Myo Thit Township Fire Station | |
| 8 | Rakhine State | |
| 9 | Sittwe Township Fire Station | |
| 10 | Than Twe Township Fire Station | |
| 11 | Taung Koat Township Fire Station | |
| 12 | Ponna Kyun Township Fire Station | |
| 13 | Gwa Township Fire Station | |
| 14 | Pouk Taw Township Fire Station | |
| 15 | Yan Byae Township Fire Station | |
| 16 | Moe Meik Township Fire Station | |
| 17 | Moe Ne Township Fire Station | |
| 18 | Thi Paw Township Fire Station | |
| 19 | Nant Khan Township Fire Station | |
| 20 | Maung Mal Township Fire Station | |
| 21 | Kyaing Tone Township Fire Station | |
| 22 | Bo Ka Lay Township Fire Station | |
| 23 | War Kae Ma Township Fire Station | |
| 24 | Nga Pu Taw Township Fire Station | |
| 25 | Pa Thein Township Fire Station |
Aug 15,2026
Aug 14,2026
Aug 13,2026
Aug 13,2026
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ် (၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) စက်မှုကျွမ်းကျင် (၂) နှစ်၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၄) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ၊ သင်တန်းလျှောက်လွာများနှင့် သင်တန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
Closing Date: : August 31, 2026
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ) အတွက် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် Installation လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : August 27, 2026
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်ရောင်း)အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်း(၃)မျိုး ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : August 25, 2026
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)နှင့် ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)တို့အတွက် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသက်တမ်းတိုး ခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : August 18, 2026
ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး(၂၀) နေရာအတွက် ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့ (နှုတ်ဖြေ) စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း အကြောင်းကြားခြင်း
Closing Date: : August 22, 2026
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၈) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : August 31, 2026
ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် အကြောင်းကြားခြင်း
Closing Date: : August 22, 2026
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူး(၃၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Closing Date: : July 24, 2026






